型号 | ***大电流 | ***大电压 | 通道数 | 备注 | 标配接口 |
GPP-3610H | 10A | 36V | 1 | 36V/10A | USB/RS232/I/O |
GPP-7250 | 5 A | 72V | 1 | 72V/5 A | USB/RS232/I/O |
详细规格
GPP-3610H | GPP-7250 | |||
输出模式 | 通道 | CH1 | CH1 | |
电压 | 0~36V | 0~72V | ||
电流 | 0~10A | 0~5 A | ||
固定电压操作 | 线性调整率 | ≤0.01%+3mV | ||
负载调整率 | ≤0.01%+5mV | |||
纹波&噪声(5Hz~1MHz) | ≤1mVrms | |||
瞬态恢复时间 | ≤100μs(50%load charge,minimum load) | |||
温度系数 | ≤300ppm/℃ | |||
固定电流操作 | 线性调整率 | ≤0.01%+3mA | ||
负载调整率 | ≤0.01%+3mA | |||
纹波&噪声 | ≤2mArms | |||
编程分辨率 |
电压 电流 |
1mV 0.2mA |
2mV 0.1mA |
|
回读分辨率 |
电压 电流 |
0.1mV 0.2mA |
0.1mV 0.1mA |
|
METER | 满量程 | 电压/电流 | 36.5000V/10.2000A | 72.5000V/5.2000A |
编程分辨率 | 电压/电流 | 5 digits/6 digits | ||
回读分辨率 | 电压/电流 | 6 digits/6 digits | ||
设定精度 |
电压 电流 |
±(0.03%of reading+10mV) ±(0.3%of reading+10mA) |
||
回读精度 |
电压 电流 |
±(0.03%of reading+10mV) ±(0.3%of reading+10mA) |
||
DC负载模式 | 显示 | 电压 | 1~36.50V | 1~72.50V |
电流 | 0~10.200A | 0~5.200A | ||
功率 | 0~100.00W | 0~100.00W | ||
CV模式 | CH1 | 1.500V~36.50V | 1.500V~72.50V | |
设置/回读精度 | ≤±(0.1%+30mV) | |||
分辨率 | 10mV | |||
CC模式 | CH1 | 0~10.200A | 0~5.200A | |
设置/回读精度 | ≤±(0.3%+10mA) | |||
分辨率 | 1mA | |||
CR模式 | CH1 | 1Ω~1kΩ | ||
设置/回读精度 | ≤±(3%+1Ω)(voltage≥0.1V, and current≥0.1A) | |||
分辨率 | 1Ω | |||
保护 | OVP | 电源模式 | OFF,ON(0.5V~38.0V) | OFF,ON(0.5V~75.0V) |
负载模式 | OFF,ON(1.5V~38.0V) | OFF,ON(1.5V~75.0V) | ||
设定精度 | ±100mV | |||
分辨率 | 100mV | |||
OCP | 电源模式 | OFF,ON(0.05 A~10.5 A) | OFF,ON(0.05 A~5.5 A) | |
负载模式 | OFF,ON(0.05 A~10.5 A) | OFF,ON(0.05 A~5.5 A) | ||
设定精度 | ±20mA | |||
分辨率 | 10mA | |||
绝缘电阻 |
机架和端子:≥20MΩ(DC 500V) 机架和DC电源线:≥30MΩ(DC 500V) |
|||
通用 | 工作环境 |
室内使用,海拔:≤2000m 环境温度:0~40℃/相对湿度 安装类别:Ⅱ/污染等级:2 |
||
存储环境 | 温度:-10℃~70C/湿度:≤70% | |||
电源输入 | AC 100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz | |||
功耗 | 900VA,680W | |||
尺寸&重量 | 213(W)X145(H)X362(D)mm; Approx. 10kg |